节能电炉︱陶瓷纤维马弗炉介绍

    本节能电炉︱陶瓷纤维马弗炉,解决了原节能纤维电阻炉,安装、连接、调试等繁琐准备工作。只需接通电源即可工作。

    节能电炉内胆采用超轻质材料,是原节能纤维电阻炉重量的五分之一,升温速度是原节能纤维电阻炉的三倍(速度可调)。

    该控制系统采用LTDE技术,全自动智能化控制.陶瓷纤维马弗炉︱节能电炉具有30段编程,输出功率百分比、斜率修正、自动恒温、自动关机,及保证某一点温度绝对正确的PID功能。

节能电炉︱陶瓷纤维马弗炉特点:超轻质进口节能材料,节能(500*500*500只需8KW),精度±1℃,升温速度可调(1.5-10,2-12升到1000℃只需10分钟)

节能电炉技术参数

名称 型号 工作室尺寸 额定温度
额定功率
(KW)
价格 电源电压
节能电炉
SX3-1.5-10 165*120*105 1000℃ 1.5 4000.00元 220V 50HZ
SX3-2-12 165*120*105 1200℃ 2 5100.00元
SX3-3-10 300*200*150 1000℃ 3 6800.00元
SX3-3-11 300*200*150 1100℃ 3 9960.00元
SX3-3-12 300*200*150 1200℃ 3 11600.00元
SX3-4-10 300*300*300 1000℃ 4 13800.00元
SX3-4-12 300*300*300 1200℃ 4 16000.00元
SX3-4-13 300*300*300 1300℃ 4 21000.00元
SX3-5-10 400*400*400 1000℃ 5 14800.00元
SX3-5-12 400*400*400 1200℃ 5 23600.00元
SX3-5-13 400*400*400 1300℃ 5 26000.00元
SX3-8-10 500*500*500 1000℃ 8 28000.00元
SX3-8-11 500*500*500 1100℃ 8 39600.00元
SX3-4-16 200*150*150 1600℃ 4 32600.00元

    备注:SX3-8-10,SX3-8-11双表双控